| Δωμάτιο Διαμερίσματος | m² | Αριθμός πανελ / watt | Λειτουργεία ώρες / ημέρα | Κόστος Πάνελ € | κόστος Λειτουργείας 0,14€/kWh |
| ΣΑΛΟΝΙ | 32 | 2Χ850 | 8 | 650,00 € | 285,00 € |
| ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 1 | 18 | 1Χ850 | 8 | 325,00 € | 142,50 € |
| ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 2 | 15 | 1Χ600 | 8 | 275,00 € | 100,50 € |
| ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 3 | 13 | 1Χ600 | 8 | 275,00 € | 100,50 € |
| ΚΟΥΖΙΝΑ | 12 | 1Χ600 | 4 | 275,00 € | 51,00 € |
| ΜΠΑΝΙΟ | 10 | 1Χ600 | 4 | 275,00 € | 51,00 € |
| ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | 8 | 1Χ300 | 6 | 210,00 € | 37,50 € |
| ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ | 8 ΤΕΜ. | 280,00 € | |||
| ΣΥΝΟΛΑ | 108 | 5250 WATT | 36,6 kWh/HMEΡΑ 5490kWh/ETOΣ | 2.565,00 € | 5,12€/ΗΜΕΡΑ 768€/ΧΡΟΝΟ |





